100w led luces de inundación del estadio ip66 cuerpo de la lámpara a prueba de agua
Lámpara de estadio, lámpara de túnel
MODELO | Fotos | Energía | Tamaño (largo x ancho x alto) | Peso neto | Peso bruto | caparazón de color | TENSIÓN NOMINAL DE ENTRADA | MARCA DE CHIP LED | Marca del CONDUCTOR | Clasificación del IP | Temperaturas de almacenamiento | Factor de potencia | garantía | IRC | efecto lumen | PRECIO EXW |
HZ-SD50 | 50W | 340×76×220 | 1,22 kg | 1,41 kg | Aluminio | 90-270V 50Hz | Felipe | China, o MEANWELL | IP66 | -40°C~50°C | FP>0,95 | 3 AÑOS | 80 | 110-120LM/W | 16usd | |
HZ-SD100 | 100W | 340×156×220 | 1,82 kg | 2,15 kg | Aluminio | 90-270V 50Hz | Felipe | China, o MEANWELL | IP66 | -40°C~50°C | FP>0,95 | 3 AÑOS | 80 | 110-120LM/W | 34usd | |
HZ-SD | 150W | 340×236×220 | 2,42 kg | 2,83 kg | Aluminio | 90-270V 50Hz | Felipe | China, o MEANWELL | IP66 | -40°C~50°C | FP>0,95 | 3 AÑOS | 80 | 110-120LM/W | 44usd | |
HZ-SD200 | 200W | 340×316×220 | 3,04 kg | 3,44 kg | Aluminio | 90-270V 50Hz | Felipe | China, o MEANWELL | IP66 | -40°C~50°C | FP>0,95 | 3 AÑOS | 80 | 110-120LM/W | 60usd | |
HZ-SD250 | 250W | 340×396×220 | 3,74 kg | 4,17 kg | Aluminio | 90-270V 50Hz | Felipe | China, o MEANWELL | IP66 | -40°C~50°C | FP>0,95 | 3 AÑOS | 80 | 110-120LM/W | 69usd | |
HZ-SD300 | 300W | 340×472×220 | 4,36 kg | 4,85 kg | Aluminio | 90-270V 50Hz | Felipe | China, o MEANWELL | IP66 | -40°C~50°C | FP>0,95 | 3 AÑOS | 80 | 110-120LM/W | 92usd | |
HZ-SD400 | 400W | 660X316X260 | 6,24 kg | 6,81 kg | Aluminio | 90-270V 50Hz | Felipe | China, o MEANWELL | IP66 | -40°C~50°C | FP>0,95 | 3 AÑOS | 80 | 110-120LM/W | 118usd | |
HZ-SD500 | 500W | 660X396X260 | 6,4 kg | 8,78 kg | Aluminio | 90-270V 50Hz | Felipe | China, o MEANWELL | IP66 | -40°C~50°C | FP>0,95 | 3 AÑOS | 80 | 110-120LM/W | 140usd | |
HZ-SD600 | 600W | 660X472X260 | 7,3 kg | 9,88 kg | Aluminio | 90-270V 50Hz | Felipe | China, o MEANWELL | IP66 | -40°C~50°C | FP>0,95 | 3 AÑOS | 80 | 110-120LM/W | 192usd |
【MEJOR DISEÑO】 Los nuevos módulos LED producen 110 lúmenes por vatio: ahorre aún más usando una unidad de menor vatio y aún obtenga la luz que necesita.Concéntrese en sus necesidades de lúmenes, no en los vatios.Esta luz de área LED solo utiliza componentes LED de primera calidad.La carcasa de alta resistencia hace de esta una luz LED de estacionamiento de grado industrial o una luz Shoebox.
【LUZ BRILLANTE】 El LED de 500 vatios emite 67,000 lúmenes y está diseñado para reemplazar una luz deportiva de haluro metálico de 1500 vatios.El color de luz de 5000 K garantiza una luz blanca clara y brillante.
【OPCIONES DE REGULACIÓN E INSTALACIÓN】 La unidad es regulable de 1 a 10 V.La luz se puede atenuar a los niveles de brillo ideales para ahorrar energía y obtener los niveles de luz para su área.Incluye un soporte de montaje de inundación que se puede ajustar completamente hacia adelante y hacia atrás.La luz también se puede utilizar en un edificio, para campos deportivos, carreteras o cualquier otro uso.Luz muy versátil.
【CONSTRUIDO PARA DURAR - Protección de 20kv】Dispositivo de sobretensión separado de 10KV más sobretensión de controlador de 10kv para una larga vida útil.100,000 LED ahorran tener que reemplazar las bombillas: carcasa de aluminio con disipador de calor de alta tecnología.Una mejor disipación del calor garantiza una mayor vida útil y seguridad del LED.IP66 a prueba de agua para todas las condiciones climáticas.Todo respaldado por una garantía de 3 años.
【CERTIFICADO】 Listado CE y verificado por ROHS para seguridad y elegibilidad de reembolso.